ビジネスプラン | |
---|---|
重量 (KG) | 料金 ($) |
1 | 36.98 |
2.00 | 43.92 |
3.00 | 52.58 |
4.00 | 55.44 |
5.00 | 60.45 |
6.00 | 70.06 |
7.00 | 72.26 |
8.00 | 73.09 |
9.00 | 81.18 |
10Kg | 85.84 |
11.00 | 86.40 |
12.00 | 97.47 |
13.00 | 102.96 |
14.00 | 111.33 |
15.00 | 119.89 |
16.00 | 121.10 |
17.00 | 131.15 |
18.00 | 134.88 |
19.00 | 143.81 |
20Kg | 144.8 |
21.00 | 148.62 |
22.00 | 148.93 |
23.00 | 149.26 |
24.00 | 154.42 |
25.00 | 160.26 |
26.00 | 163.98 |
27.00 | 169.25 |
28.00 | 171.62 |
29.00 | 174.05 |
30Kg | 176.48 |
31.00 | 180.11 |
32.00 | 182.54 |
33.00 | 184.96 |
34.00 | 187.39 |
35.00 | 191.04 |
36.00 | 193.46 |
37.00 | 195.89 |
38.00 | 198.32 |
39.00 | 200.75 |
40Kg | 204.38 |
41.00 | 206.82 |
42.00 | 209.25 |
43.00 | 210.40 |
44.00 | 210.40 |
45.00 | 210.40 |
46.00 | 212.38 |
47.00 | 216.35 |
48.00 | 220.32 |
49.00 | 224.29 |
50Kg | 230.24 |
51.00 | 234.21 |
52.00 | 238.18 |
53.00 | 242.14 |
54.00 | 246.11 |
55.00 | 252.06 |
56.00 | 256.03 |
57.00 | 260.00 |
58.00 | 263.97 |
59.00 | 267.94 |
60Kg | 273.89 |
61.00 | 277.86 |
62.00 | 281.82 |
63.00 | 285.79 |
64.00 | 289.76 |
65.00 | 295.71 |
66.00 | 299.68 |
67.00 | 303.65 |
68.00 | 307.62 |
69.00 | 313.57 |
70Kg | 317.54 |
スタンダードプラン | |
---|---|
重量 (KG) | 料金 ($) |
1Kg | 40.98 |
2.00 | 47.92 |
3.00 | 56.58 |
4.00 | 59.44 |
5.00 | 64.45 |
6.00 | 74.06 |
7.00 | 76.26 |
8.00 | 77.09 |
9.00 | 85.18 |
10Kg | 89.84 |
11.00 | 90.40 |
12.00 | 105.27 |
13.00 | 110.76 |
14.00 | 119.13 |
15.00 | 127.69 |
16.00 | 128.90 |
17.00 | 138.95 |
18.00 | 142.68 |
19.00 | 151.61 |
20Kg | 160.67 |
21.00 | 164.83 |
22.00 | 165.16 |
23.00 | 165.52 |
24.00 | 171.09 |
25.00 | 177.40 |
26.00 | 181.42 |
27.00 | 187.11 |
28.00 | 189.67 |
29.00 | 192.29 |
30Kg | 194.92 |
31.00 | 198.84 |
32.00 | 201.46 |
33.00 | 204.08 |
34.00 | 206.70 |
35.00 | 210.64 |
36.00 | 213.26 |
37.00 | 215.88 |
38.00 | 218.51 |
39.00 | 221.13 |
40Kg | 225.05 |
41.00 | 227.69 |
42.00 | 230.31 |
43.00 | 231.55 |
44.00 | 231.55 |
45.00 | 231.55 |
46.00 | 233.69 |
47.00 | 237.98 |
48.00 | 242.27 |
49.00 | 246.55 |
50Kg | 252.98 |
51.00 | 257.27 |
52.00 | 261.55 |
53.00 | 265.83 |
54.00 | 270.12 |
55.00 | 276.54 |
56.00 | 280.83 |
57.00 | 285.12 |
58.00 | 289.41 |
59.00 | 293.70 |
60Kg | 300.12 |
61.00 | 304.41 |
62.00 | 308.69 |
63.00 | 312.97 |
64.00 | 317.26 |
65.00 | 323.69 |
66.00 | 327.97 |
67.00 | 332.26 |
68.00 | 336.55 |
69.00 | 342.98 |
70Kg | 347.26 |
エコノミープラン | |
---|---|
重量 (KG) | 料金 ($) |
1Kg | 47.98 |
2.00 | 54.92 |
3.00 | 63.58 |
4.00 | 66.44 |
5.00 | 71.45 |
6.00 | 81.06 |
7.00 | 83.26 |
8.00 | 84.09 |
9.00 | 92.18 |
10kg | 96.84 |
11.00 | 97.40 |
12.00 | 112.47 |
13.00 | 117.96 |
14.00 | 126.33 |
15.00 | 134.89 |
16.00 | 136.10 |
17.00 | 146.15 |
18.00 | 149.88 |
19.00 | 158.81 |
20kg | 172.6 |
21.00 | 176.71 |
22.00 | 177.04 |
23.00 | 177.40 |
24.00 | 182.97 |
25.00 | 189.28 |
26.00 | 193.30 |
27.00 | 198.99 |
28.00 | 201.55 |
29.00 | 204.17 |
30kg | 209.67 |
31.00 | 213.65 |
32.00 | 216.31 |
33.00 | 218.96 |
34.00 | 221.62 |
35.00 | 225.61 |
36.00 | 228.26 |
37.00 | 230.92 |
38.00 | 233.59 |
39.00 | 236.25 |
40kg | 240.22 |
41.00 | 242.89 |
42.00 | 245.55 |
43.00 | 246.81 |
44.00 | 270.48 |
45.00 | 270.48 |
46.00 | 272.86 |
47.00 | 277.62 |
48.00 | 282.38 |
49.00 | 287.15 |
50kg | 294.29 |
51.00 | 299.05 |
52.00 | 303.82 |
53.00 | 308.57 |
54.00 | 313.33 |
55.00 | 320.47 |
56.00 | 325.24 |
57.00 | 330.00 |
58.00 | 334.76 |
59.00 | 339.53 |
60kg | 346.67 |
61.00 | 351.43 |
62.00 | 356.18 |
63.00 | 360.95 |
64.00 | 365.71 |
65.00 | 372.85 |
66.00 | 377.62 |
67.00 | 382.38 |
68.00 | 387.14 |
69.00 | 394.28 |
70kg | 399.05 |
※燃油サーチャージにより単価が変動いたします。
※発送先により地域外手数料が発生いたします。