ビジネスプラン | |
---|---|
重量 (KG) | 料金 ($) |
0.5 | 26 |
1 | 31 |
1.5 | 33.5 |
2 | 36 |
2.5 | 39 |
3 | 42 |
3.5 | 45 |
4 | 48 |
4.5 | 50.5 |
5 | 53 |
5.5 | 57.5 |
6 | 59.5 |
6.5 | 61.5 |
7 | 63.5 |
7.5 | 65.5 |
8 | 67.5 |
8.5 | 69.5 |
9 | 71.5 |
9.5 | 73.5 |
10 | 75.5 |
10.5 | 77.5 |
11 | 80 |
11.5 | 82.5 |
12 | 85 |
12.5 | 87.5 |
13 | 89.5 |
13.5 | 91.5 |
14 | 93.5 |
14.5 | 95.5 |
15 | 97.5 |
15.5 | 100 |
16 | 102.5 |
16.5 | 105 |
17 | 107.5 |
17.5 | 109.5 |
18 | 111.5 |
18.5 | 113.5 |
19 | 115.5 |
19.5 | 117.5 |
20 | 119.5 |
20.5 | 122 |
21 | 124.5 |
21.5 | 127 |
22 | 129.5 |
22.5 | 131.5 |
23 | 133.5 |
23.5 | 135.5 |
24 | 137.5 |
24.5 | 139.5 |
25 | 141.5 |
25.5 | 144 |
26 | 146.5 |
26.5 | 149 |
27 | 151.5 |
27.5 | 153.5 |
28 | 155.5 |
28.5 | 157.5 |
29 | 159.5 |
29.5 | 161.5 |
30 | 163.5 |
30.1kg~69kg | $5 / 1kg |
スタンダードプラン | |
---|---|
重量 (KG) | 料金 ($) |
0.5 | 33 |
1 | 37 |
1.5 | 39 |
2 | 41 |
2.5 | 46 |
3 | 48 |
3.5 | 53 |
4 | 58 |
4.5 | 62 |
5 | 68 |
5.5 | 75 |
6 | 80 |
6.5 | 85 |
7 | 88.5 |
7.5 | 90.5 |
8 | 92.5 |
8.5 | 94.5 |
9 | 96.5 |
9.5 | 98.5 |
10 | 100.5 |
10.5 | 102.5 |
11 | 105 |
11.5 | 107.5 |
12 | 110 |
12.5 | 113.5 |
13 | 115.5 |
13.5 | 117.5 |
14 | 119.5 |
14.5 | 121.5 |
15 | 123.5 |
15.5 | 126 |
16 | 128.5 |
16.5 | 131 |
17 | 133.5 |
17.5 | 135.5 |
18 | 137.5 |
18.5 | 139.5 |
19 | 141.5 |
19.5 | 143.5 |
20 | 145.5 |
20.5 | 148 |
21 | 150.5 |
21.5 | 153 |
22 | 155.5 |
22.5 | 157.5 |
23 | 159.5 |
23.5 | 161.5 |
24 | 163.5 |
24.5 | 165.5 |
25 | 167.5 |
25.5 | 170.5 |
26 | 173 |
26.5 | 175.5 |
27 | 178 |
27.5 | 180 |
28 | 182 |
28.5 | 184 |
29 | 186 |
29.5 | 188 |
30 | 190 |
30.1kg~69kg | $6 / 1kg |
エコノミープラン | |
---|---|
重量 (KG) | 料金 ($) |
0.5 | 40 |
1 | 45 |
1.5 | 50 |
2 | 55 |
2.5 | 60 |
3 | 65 |
3.5 | 75 |
4 | 80 |
4.5 | 85 |
5 | 90 |
5.5 | 95 |
6 | 100 |
6.5 | 105 |
7 | 110 |
7.5 | 115 |
8 | 120 |
8.5 | 124.5 |
9 | 126.5 |
9.5 | 128.5 |
10 | 130.5 |
10.5 | 132.5 |
11 | 135 |
11.5 | 137.5 |
12 | 140 |
12.5 | 143.5 |
13 | 145.5 |
13.5 | 147.5 |
14 | 149.5 |
14.5 | 151.5 |
15 | 153.5 |
15.5 | 156 |
16 | 158.5 |
16.5 | 161 |
17 | 163.5 |
17.5 | 165.5 |
18 | 167.5 |
18.5 | 169.5 |
19 | 171.5 |
19.5 | 173.5 |
20 | 175.5 |
20.5 | 178 |
21 | 180.5 |
21.5 | 183 |
22 | 185.5 |
22.5 | 187.5 |
23 | 189.5 |
23.5 | 191.5 |
24 | 193.5 |
24.5 | 195.5 |
25 | 197.5 |
25.5 | 200.5 |
26 | 203 |
26.5 | 205.5 |
27 | 208 |
27.5 | 210 |
28 | 212 |
28.5 | 214 |
29 | 216 |
29.5 | 218 |
30 | 220 |
30.1kg~69kg | $7 / 1kg |
※燃油料は上記料金とは別途になります。